月/日 | 曜 | 場所 | 魚種 | エサ | サイズ | 重量 | 釣果数 | 釣り人 | 写真 |
10/27 | 日 | 名立 | クロダイ | オキアミ | 40.1cm | 1,050g | 6匹 | 小嶋さん | - |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 46.2cm | 1,600g | 2匹 | 西澤さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | カニ | 45.1cm | 1300g | 3匹 | 渡辺さん | - | ||
10/26 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 43.3cm | 1,250g | 4匹 | 北村さん | - |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 43.3cm | 1,220g | 3匹 | 森さん | - | ||
10/20 | 日 | 黒井 | クロダイ | カニ | 40.0cm | 980g | 2匹 | 松澤さん | - |
10/9 | 水 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 30.0cm | -g | 1匹 | 剱持さん | ![]() |
10/6 | 日 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 43.0cm | 1,320g | 1匹 | 福澤さん | - |
直江津 | クロダイ | カニ | 46.1cm | 1,650g | 1匹 | 丸山(成)さん | - | ||
10/5 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 44.0cm | 1,150g | 1匹 | 吉澤さん | - |
9/29 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 48.3cm | 1,780g | 1匹 | 佐々木さん | ![]() |
9/19 | 火 | 直江津 | クロダイ | カニ | 44.5cm | 1,170g | 1匹 | 徳永(正)さん | - |
9/16 | 月 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 42.3cm | 1,080g | 1匹 | 田畑さん | - |
9/14 | 金 | ハッピー | イシダイ | イガイ | 48.0cm | -g | 1匹 | 小松さん | ![]() |
9/8 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 43.3cm | 1,200g | 2匹 | 丸山(成)さん | |
9/7 | 土 | ハッピー | クロダイ | オキアミ | 42.0cm | 1,050g | 1匹 | 古澤さん | ![]() |
8/31 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 45.7cm | 1,550g | 1匹 | 結城さん | - |
8/25 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 41.5cm | 1,070g | 2匹 | 丸山(成)さん | - |
8/24 | 土 | ハッピー | イシダイ | カニ | 50.8cm | 2,450g | 1匹 | 小松さん | ![]() |
8/17 | 土 | ハッピー | イシダイ | イガイ | 52.3cm | 2,500g | 1匹 | 小松さん | ![]() |
8/9 | 金 | ハッピー | イシダイ | カニ | 47.0cm | 1,810g | 1匹 | 岩島さん | ![]() |
8/6 | 火 | 黒井 | クロダイ | カニ | 47.0cm | 1,760g | 1匹 | 小林(善)さん | ![]() |
8/4 | 日 | 有間川 | クロダイ | イカ | 40.7cm | 920g | 1匹 | 内藤さん | ![]() |
8/3 | 土 | ハッピー | メジナ | オキアミ | 27.0cm | -g | 10匹 | 小林さん | ![]() |
7/25 | 木 | ハッピー | イシダイ | カニ | 43.0cm | 1,550g | 1匹 | 中島さん | ![]() |
7/24 | 水 | 上下浜 | クロダイ | カニ | 41.0cm | 920g | 1匹 | キイチくん | ![]() |
7/22 | 月 | ハッピー | イシダイ | カニ | 47.5cm | 1,950g | 2匹 | 中島さん | ![]() |
ハッピー | メジナ | オキアミ | 26.5cm | -g | 15匹 | 小林さん | ![]() |
||
7/2 | 火 | 直江津 | クロダイ | カニ | 46.0cm | 1,580g |
1匹 | 西山さん | - |
6/22 | 土 | 直江津 | マダイ | オキアミ | 75.0cm | 5,000g | 1匹 | 前田さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 36.5cm | 750g | 1匹 | 阿部さん | - | ||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 34.7cm | 580g | 1匹 | 市村さん | - | ||
6/17 | 月 | 直江津 | マダイ | ユムシ | 66.3cm | 4,200g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
6/16 | 日 | 名立 | クロダイ | オキアミ | 42.2cm | 1,380g | 3匹 | 小嶋さん | - |
6/5 | 水 | 名立 | クロダイ | オキアミ | 44.3cm | 1,450g | 2匹 | 小嶋さん | ![]() |
5/31 | 金 | 直江津 | クロダイ | ユムシ | 47.2cm | 1,650g | 1匹 | 徳永(正)さん | - |
マダイ | ユムシ | 63.0cm | 3,360g | 1匹 | - | ||||
ハッピー | クロダイ | オキアミ | 42.0cm | 1,050g | 1匹 | 和田さん | - | ||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 41.1cm | 1,000g | 3匹 | 前田さん | - | ||
5/30 | 木 | ハッピー | クロダイ | オキアミ | 47.9cm | 1,680g | 3匹 | 古沢さん | ![]() |
5/26 | 日 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 44.1cm | 1,360g | 1匹 | 宮ア(賢)さん | ![]() |
クロダイ | オキアミ | 48.9cm | 1,580g | 1匹 | 宮ア(臣)さん | ![]() |
|||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 47.0cm | 1,650g | 1匹 | 吉田さん | ![]() |
||
直江津 | マダイ | ユムシ | 62.0cm | 3,050g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
||
5/25 | 土 | 直江津 | マダイ | ユムシ | 70.0cm | 4,100g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | カニ | 51.0cm | 2,100g | 2匹 | 吉澤さん | - | ||
5/22 | 水 | 直江津 | クロダイ | ユムシ | 47.2cm | 1,720g | 4匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
マダイ | ユムシ | 70.0cm | 4,000g | 1匹 | |||||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 41.5cm | 1,230g | 3匹 | 宮島(竜)さん | ![]() |
||
5/21 | 火 | 郷津 | クロダイ | オキアミ | 48.0m | 1,810g | 1匹 | 徳永(修)さん | ![]() |
5/19 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 50.5cm | 2,270g | 1匹 | 丸山(成)さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 45.0cm | 1,690g | 1匹 | 茂野さん | - | ||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 48.8cm | 1,808g | 1匹 | 太田さん | - | ||
鵜の浜 | イシダイ | カニ | 46.4cm | 1,870g | 1匹 | 伊藤さん | ![]() |
||
鵜の浜 | クロダイ | カニ | 49.3cm | 1,920g | 5匹 | 橋場さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 49.9cm | 2,120g | 9匹 | 森さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 51.4cm | 2,000g | 13匹 | 北村さん | ![]() |
||
5/18 | 土 | 直江津 | クロダイ | ユムシ | 42.5cm | -g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
マダイ | ユムシ | 57.2cm | 2,340g | 1匹 | |||||
直江津 | クロダイ | ユムシ | 45.2cm | 1,350g | 1匹 | 若月さん | - | ||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 36.4cm | -g | 1匹 | 中山さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | ユムシ | 45.1cm | 1,430g | 1匹 | 村松さん | - | ||
直江津 | クロダイ | カニ | 50.2cm | 2,300g | 2匹 | 丸山さん | - | ||
犀潟 | クロダイ | オキアミ | 41.1cm | 1,140g | 2匹 | 月岡さん | - | ||
5/16 | 木 | 犀潟 | クロダイ | オキアミ | 41.5cm | 1,140g | 1匹 | 宮川さん | ![]() |
5/15 | 水 | 直江津 | マダイ | ユムシ | 48cm | 1,500g | 1匹 | 徳永(正)さん |
![]() |
クロダイ | ユムシ | 43cm | 1,260g | 1匹 | |||||
5/14 | 火 | 直江津 | クロダイ | カニ | 46.3cm | 1,640g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
5/13 | 月 | ハッピー | マダイ | オキアミ | 61.7cm | 2,790g | 1匹 | 和田さん | ![]() |
5/12 | 日 | 黒井 | クロダイ | オキアミ | 44.0m | 1,300g | 6匹 | 徳永(修)さん | - |
直江津 | クロダイ | カニ | 47.9cm | 1,930g | 1匹 | 岩島さん | - | ||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 44.8cm | 1,420g | 3匹 | 深町さん | - | ||
直江津 | クロダイ | カニ | 47.4cm | 1,550g | 1匹 | 丸山さん | - | ||
5/11 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 54.0cm | 2,820g | 1匹 | 結城さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 50.0cm | 2,510g | 1匹 | 西澤さん | - | ||
直江津 | クロダイ | カニ | 45.1cm | 1,530g | 2匹 | 松澤さん | ![]() |
||
イシダイ | カニ | 35.3cm | 850g | 1匹 | |||||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 41.4cm | 1,160g | 1匹 | 中山(雄)さん | - | ||
5/10 | 金 | 黒井 | クロダイ | オキアミ | 46.6cm | 1,710g | 5匹 | 田畑さん | - |
大潟 | クロダイ | カニ | 49.8cm | 2,250g | 1匹 | 中曽祢さん | - | ||
5/9 | 木 | 直江津 | クロダイ | カニ | 50.3cm | 2,070g | 9匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | カニ | 51.0cm | 2,120g | 1匹 | 村松さん | - | ||
5/6 | 月 | 直江津 | クロダイ | カニ | 44.1cm | 1,750g | 1匹 | 丸山さん | ![]() |
5/5 | 日 | 大潟 | クロダイ | カニ | 53.3cm | 2,590g | 3匹 | 轟さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 45.2cm | 1,530g | 4匹 | 森さん | ![]() |
||
マダイ | オキアミ | 59.0cm | 2,750g | 1匹 | |||||
5/4 | 土 | 渋柿浜 | クロダイ | オキアミ | 47.5cm | 2,040g | 2匹 | 小林(克)さん | ![]() |
5/3 | 金 | 大潟 | クロダイ | カニ | 47.9cm | 1,650g | 2匹 | 中曽祢さん | - |
5/2 | 木 | 直江津 | クロダイ | カニ | 43.1cm | 1,500g | 2匹 | 徳永(修)さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 45.0cm | 1,620g | 2匹 | 北村さん | ![]() |
||
5/1 | 水 | 黒井 | クロダイ | ネリエサ | 47.8cm | 1,970g | 1匹 | 田畑さん | ![]() |
犀潟 | クロダイ | オキアミ | 43.3cm | 1,480g | 2匹 | 宮川さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | ユムシ | 46.3cm | 2,160g | 3匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
||
4/30 | 火 | - | クロダイ | オキアミ | 47.8cm | 1,900g | 2匹 | 小林さん | ![]() |
4/29 | 月 | 犀潟 | クロダイ | オキアミ | 40.8cm | 1,280g | 2匹 | 月岡さん | - |
4/28 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 51.5cm | 2,780g | 4匹 | 渡辺さん | ![]() |
大潟 | クロダイ | カニ | 46.4cm | 1,600g | 6匹 | 中曽祢さん | - | ||
4/27 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 50.5cm | 2,150g | 4匹 | 佐々木さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 43.5cm | 1,600g | 1匹 | 森さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | カニ | 42.5cm | 1,550g | 1匹 | 丸山さん | ![]() |
||
4/26 | 金 | 大潟 | クロダイ | オキアミ | 42.7cm | 1,500g | 2匹 | 田畑さん | - |
柿崎 | クロダイ | カニ | 44.0cm | 1,510g | 1匹 | 岸田さん | ![]() |
||
4/4 | 木 | 黒井 | クロダイ | オキアミ | 36.9cm | 850g | 1匹 | 前田さん | - |
2024年度 ホシノ釣具店クロダイ釣り大会が4/1からスタートしました♪ | |||||||||
2/3 | 土 | 直江津 | クロダイ | - | 52.5cm | 2,560g | 1匹 | 丸山さん | ![]() |
12/24 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 46.5cm | 1,850g | -匹 | 丸山さん | ![]() |
12/6 | 水 | 直江津 | クロダイ | カニ | 44.7cm | 1,380g | 3匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
12/4 | 月 | 直江津 | クロダイ | カニ | 45.0cm | 1,450g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
2023ホシノ釣具店黒鯛釣り大会シーズン2(8/1〜10/31) | |||||||||
10/31 | 火 | ハッピー | マダイ | オキアミ | 54.8cm | 2,230g | 1匹 | 古沢さん | ![]() |
クロダイ | オキアミ | 39.5cm | 920g | 3匹 | |||||
10/30 | 月 | 大潟 | マダイ | カニ | 74.0cm | 5,670g | 1匹 | 小松さん | ![]() |
10/24 | 火 | 直江津海岸 | クロダイ | イカ | 45.0cm | 1,390g | 1匹 | 川井さん | ![]() |
10/22 | 日 | 直江津 | クロダイ | コーン | 43.4cm | 1,250g | 3匹 | 羽入田(晋)さん | ![]() |
10/15 | 日 | 佐渡 | クロダイ | オキアミ | 41.3cm | 1,040g | 2匹 | 西澤さん | ![]() |
10/14 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 43.6cm | 1,070g | 7匹 | 森さん | - |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 41.8cm | 1,120g | 4匹 | 北村さん | - | ||
ハッピー | クロダイ | オキアミ | 41.7cm | 900g | 2匹 | 和田(岳)さん | ![]() |
||
10/8 | 日 | 関川 | クロダイ | アオイソメ | 45.5cm | 1,360g | 1匹 | 加藤さん | ![]() |
9/29 | 金 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 43.2cm | 1,150g | 1匹 | 前田さん | - |
9/22 | 金 | 渋柿浜 | クロダイ | カニ | 44.5cm | 1,490g | 1匹 | 宮下さん | ![]() |
9/10 | 日 | 糸魚川 | クロダイ | オキアミ | -cm | -g | 3匹 | 池井さん | ![]() |
9/9 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 43.6cm | 1,400g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
9/2 | 土 | 糸魚川 | クロダイ | サナギ | 47.3cm | 1,550g | 1匹 | 羽入田(哲)さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | カニ | 43.8cm | 1,460g | 1匹 | 丸山さん | - | ||
8/18 | 金 | 黒井 | クロダイ | カニ | 43.0cm | 1,150g | 1匹 | 小林さん | - |
8/14 | 月 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 33.0cm | -g | 2匹 | 加藤さん | ![]() |
8/11 | 金 | 直江津 | クロダイ | カニ | 43.8cm | 1,420g | 1匹 | 丸山さん | - |
2023ホシノ釣具店黒鯛釣り大会シーズン2(8/1〜10/31)スタート! | |||||||||
2023ホシノ釣具店黒鯛釣り大会シーズン1(4/1〜7/31) | |||||||||
7/17 | 月 | 犀潟 | クロダイ | オキアミ | 45.7cm | 1,810g | 2匹 | 月岡さん | ![]() |
7/8 | 土 | - | クロダイ | オキアミ | 48.0cm | -g | 1匹 | 池井さん | ![]() |
直江津 | イシダイ | カニ | 51.7cm | 2,380g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
||
7/7 | 金 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 39.7cm | 1,000g | 1匹 | 前田さん | - |
7/4 | 火 | 名立 | クロダイ | イカ | 41.0cm | 1,020g | 2匹 | 内藤さん | - |
7/4 | 火 | 直江津 | クロダイ | カニ | 45.0cm | 1,350g | 2匹 | 徳永(正)さん | - |
6/24 | 土 | 名立 | クロダイ | イカ | 41.0cm | 1,010g | 1匹 | 内藤さん | - |
6/17 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 47.5cm | 1,820g | 1匹 | 丸山さん | - |
6/17 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 36.7cm | 850g | 1匹 | 前田さん | - |
6/11 | 日 | 直江津 | マダイ | ユムシ | 62.0cm | 2,450g | 2匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
6/10 | 土 | - | クロダイ | オキアミ | 44.0cm | -g | 3匹 | 池井さん | ![]() |
メジナ | オキアミ | -cm | -g | 1匹 | |||||
直江津 | クロダイ | カニ | 47.4cm | 1,590g | 1匹 | 丸山さん | - | ||
6/9 | 金 | 谷浜 | クロダイ | オキアミ | 38.0cm | 870g | 2匹 | 若林さん | - |
直江津 | マダイ | ダンゴ | 62.8cm | 2,450g | 1匹 | 前田さん | ![]() |
||
6/4 | 日 | 黒井 | クロダイ | オキアミ | 43.4cm | 1,180g | 2匹 | 田畑さん | - |
名立 | クロダイ | オキアミ | 47.0cm | 1,870g | 2匹 | 徳永(修)さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | カニ | 48.0cm | 1,720g | 2匹 | 丸山さん | - | ||
6/3 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 45.2cm | 1,600g | 2匹 | 丸山さん | - |
5/28 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 44.5cm | 1,490g | 1匹 | 丸山さん | - |
5/28 | 日 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 47.3cm | 1,480g | 8匹 | 太田さん | - |
5/28 | 日 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 51.4cm | 2,480g | 6匹 | 西澤さん | - |
5/27 | 土 | 直江津 | マダイ | カニ | 65.0cm | 2,900g | 1匹 | 佐々木さん | - |
直江津 | マダイ | ユムシ | 80.0cm | 7,000g | 1匹 | 若月さん | ![]() |
||
5/26 | 金 | 直江津 | マダイ | ユムシ | 60.0cm | 2,510g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
5/25 | 木 | 大潟 | クロダイ | カニ | 50.0cm | 1,850g | 2匹 | 中曽祢さん | ![]() |
5/24 | 水 | ハッピー | マダイ | オキアミ | 70.0cm | -g | 1匹 | 古沢さん | - |
5/21 | 日 | 大潟 | クロダイ | カニ | 48.1cm | 1,680g | 2匹 | 中曽祢さん | - |
ハッピー | クロダイ | オキアミ | 37.2cm | 720g | 1匹 | 小向さん | - | ||
名立 | クロダイ | オキアミ | 41.0cm | 1,350g | 12匹 | 小嶋さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 51.4cm | 2,500g | 4匹 | 宮ア(賢)さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 48.6cm | 1,750g | 4匹 | 森さん | ![]() |
||
5/20 | 土 | 直江津 | マダイ | ユムシ | 69.0cm | 4,200g | 4匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
ハッピー | マダイ | オキアミ | 74.0cm | 5,000g | 2匹 | 古沢さん | ![]() |
||
5/19 | 金 | ハッピー | マダイ | オキアミ | 43.0cm | -g | 2匹 | スタッフ 古川 |
![]() |
クロダイ | オキアミ | 48.0cm | -g | 2匹 | ![]() |
||||
直江津 | マダイ | ユムシ | 58.0cm | 2,220g | 1匹 | 若月さん | - | ||
クロダイ | ユムシ | 43.6cm | 1,740g | 1匹 | - | ||||
5/18 | 木 | 直江津 | マダイ | ユムシ | 62.5cm | 3,200g | 2匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
クロダイ | ユムシ | 43.0cm | -g | 2匹 | ![]() |
||||
ハッピー | マダイ | オキアミ | 82.0cm | 7,000g | 2匹 | 和田(岳)さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 49.8cm | 2,280g | 3匹 | 深町さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | カニ | 45.6cm | 1,560g | 1匹 | 川井さん | - | ||
5/17 | 水 | 直江津 | クロダイ | ユムシ | 42.0cm | 1,480g | 1匹 | 若月さん | - |
5/16 | 火 | 大潟 | クロダイ | カニ | 49.1cm | 2100g | 4匹 | 轟さん | ![]() |
ハッピー | マダイ | オキアミ | -cm | -g | 2匹 | 木内さん | ![]() |
||
5/14 | 日 | ハッピー | マダイ | オキアミ | 76.5cm | 5,400g | 3匹 | 吉田さん | ![]() |
ハッピー | クロダイ | オキアミ | 46.0cm | -g | 1匹 | ![]() |
|||
直江津 | クロダイ | カニ | 45.6cm | 1,500g | 1匹 | 丸山さん | - | ||
糸魚川 | クロダイ | オキアミ | 46.0cm | -g | - | 小竹さん | ![]() |
||
メジナ | オキアミ | 36.0cm | -g | - | ![]() |
||||
5/13 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 46.3cm | 1,620g | 3匹 | 熊木(健)さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | カニ | 46.2cm | 1,620g | 3匹 | 楡井さん | ![]() |
||
直江津港 | クロダイ | オキアミ | 35.3cm | 800g | 1匹 | 阿部さん | ![]() |
||
ハッピー | マダイ | オキアミ | 84.0cm | 7,000g | 1匹 | 和田さん | ![]() |
||
5/12 | 金 | 直江津 | クロダイ | ユムシ | 55.1cm | 3,330g | 1匹 | 若月さん | ![]() |
黒井 | クロダイ | カニ | 46.2cm | 1,550g | 1匹 | 川井さん | ![]() |
||
5/11 | 木 | 新堀 | クロダイ | オキアミ | 48.8cm | 1,940g | 1匹 | 長門(志)さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 45.0cm | 1,600g | 3匹 | 深町さん | - | ||
5/10 | 水 | 直江津 | クロダイ | ユムシ | 47.8cm | 2,000g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | ユムシ | 48.0cm | 1,940g | 1匹 | 村松さん | ![]() |
||
5/9 | 火 | ハッピー | マダイ | オキアミ | 73.0cm | 4,500g | 3匹 | 和田さん | ![]() |
クロダイ | オキアミ | 47.0cm | -g | 2匹 | ![]() |
||||
黒井 | マダイ | オキアミ | 72.5cm | 5,520g | 2匹 | 古沢さん | ![]() |
||
5/5 | 金 | 能生 | クロダイ | オキアミ | 34.5cm | -g | 2匹 | 小林さん | ![]() |
大潟 | マダイ | ユムシ | - | 5,500g | 2匹 | 江尻さん | ![]() |
||
5/4 | 木 | 直江津 | クロダイ | カニ | 46.5cm | 2,050g | 2匹 | 岩島さん | ![]() |
名立 | クロダイ | オキアミ | 44.1cm | 1,670g | 6匹 | 小嶋さん | ![]() |
||
大潟 | クロダイ | カニ | 44.0cm | 1,630g | 4匹 | 轟さん | - | ||
ハッピー | クロダイ | オキアミ | 41.0cm | 1,240g | 10匹 | 吉田さん | - | ||
5/3 | 水 | 柿崎 | クロダイ | オキアミ | 39.5cm | 1,000g | 1匹 | 佐野さん | - |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 47.0cm | 1,790g | 3匹 | 茂野さん | ![]() |
||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 41.0cm | 1,300g | 1匹 | 佐々木(嘉)さん | - | ||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 51.7cm | 2,430g | 1匹 | 吉田さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 45.9cm | 1,420g | 4匹 | 森さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 52.6cm | 2,640g | 3匹 | 北村さん | ![]() |
||
浦本 | クロダイ | オキアミ | 50.5cm | 2,440g | 2匹 | 宮ア(臣)さん | - | ||
直江津 | クロダイ | カニ | 51.2cm | 2,250g | 2匹 | 新保さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | カニ | 34.3cm | 660g | 1匹 | 前田さん | - | ||
4/29 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 47.5cm | 1,770g | 3匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
ハッピー | クロダイ | オキアミ | 51.3cm | 1,850g | 20匹 | 吉田さん | ![]() |
||
名立 | クロダイ | オキアミ | 40.4cm | 1,210g | 4匹 | 小嶋さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | カニ | 52.2cm | 2,650g | 1匹 | 佐々木さん | ![]() |
||
4/28 | 金 | 直江津港 | クロダイ | オキアミ | 36.5cm | 830g | 1匹 | 阿部さん | - |
4/27 | 木 | ハッピー | マダイ | オキアミ | 71.0cm | 5,000g | 1匹 | 吉田さん | ![]() |
4/24 | 月 | 直江津港 | クロダイ | ネリエ イエロー |
49.7cm | 2,190g | 1匹 | 宮澤さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | カニ | 42.0cm | 1,090g | 3匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 44.4cm | 1,540g | 1匹 | 宮川さん | ![]() |
||
ハッピー | クロダイ | オキアミ | 46.3cm | 1,810g | 5匹 | 古沢さん | ![]() |
||
4/23 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 50.0cm | 2,210g | 4匹 | 渡辺さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | カニ | 44.1cm | 1,480g | 3匹 | 丸山さん | - | ||
直江津 | クロダイ | カニ | 50.3cm | 2,390g | 2匹 | 結城さん | ![]() |
||
黒井 | クロダイ | カニ | 42.0cm | 1,310g | 2匹 | 松澤さん | ![]() |
||
夷浜 | イシダイ | カニ | 51.5cm | 2,470g | 1匹 | 市川さん | ![]() |
||
4/22 | 土 | 筒石 | クロダイ | イカ | 43.9cm | 1,190g | 1匹 | 川井さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | カニ | 42.8cm | 1,100g | 1匹 | 丸山さん | ![]() |
||
4/21 | 金 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 33.6cm | 690g | 5匹 | 前田さん | - |
4/20 | 木 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 44.8cm | 1,480g | 1匹 | 滝沢さん | ![]() |
4/18 | 火 | ハッピー | クロダイ | オキアミ | 47.3cm | 1,940g | 3匹 | 和田(岳)さん | ![]() |
4/15 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 40.8cm | 1,000g | 5匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
4/11 | 火 | 直江津 | クロダイ | カニ | 47.2cm | 1,720g | 2匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
4/4 | 火 | 直江津 | クロダイ | カニ | 44.3cm | 1,380g | 7匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
2023年度 ホシノ釣具店クロダイ釣り大会が4/1からスタートしました♪ | |||||||||
3/27 | 月 | 黒井 | クロダイ | カニ | 41.2cm | -g | 1匹 | 市川さん | ![]() |
3/19 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 54.0cm | 2,300g | 3匹 | 丸山さん | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
10/30 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 41.5cm | 1,070g | 1匹 | 徳永さん | - |
糸魚川 | メジナ | オキアミ | 46.0cm | -g | 2匹 | 池井さん | ![]() |
||
クロダイ | オキアミ | -cm | -g | 3匹 | |||||
10/27 | 木 | 直江津 | クロダイ | カニ | 40.4cm | 950g | 1匹 | 結城さん | ![]() |
柿崎 | クロダイ | オキアミ | 43.8cm | 1,200g | 5匹 | 滝沢さん | - | ||
10/15 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 44.8cm | 1,370g | 1匹 | 有間さん | - |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 33.4cm | 550g | 1匹 | 阿部さん | - | ||
犀潟 | クロダイ | オキアミ | 36.4cm | 890g | 2匹 | 月岡さん | - | ||
10/14 | 金 | 直江津 | クロダイ | カニ | 39.5cm | 940g | 1匹 | 村松さん | - |
10/1 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 32.7cm | 650g | 1匹 | 前田さん | - |
9/25 | 日 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 42.2cm | 1,050g | 5匹 | 前田さん | ![]() |
9/10 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 43.9cm | 1,360g | 1匹 | 阿部さん | ![]() |
9/3 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 38.0cm | 850g | 1匹 | 阿部さん | ![]() |
8/27 | 土 | 能生 | クロダイ | コーン | 47.5cm | 1,640g | 1匹 | 羽入田(哲)さん | - |
8/20 | 土 | 筒石 | クロダイ | コーン | 44.0cm | 1,230g | 1匹 | 羽入田(哲)さん | - |
8/20 | 土 | 筒石 | クロダイ | コーン | 48.0cm | 1,735g | 1匹 | 羽入田(晋)さん | - |
8/20 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 33.5cm | 640g | 1匹 | 阿部さん | - |
8/20 | 土 | 名立 | クロダイ | オキアミ | 42.0cm | 1,140g | 2匹 | 神野さん | - |
8/12 | 金 | 直江津 | クロダイ | カニ | 44.8cm | 1,320g | 3匹 | 佐々木さん | - |
8/11 | 木 | 柿崎 | クロダイ | ネリックス | 46.6cm | 1,460g | 5匹 | 山下さん | - |
8/7 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 46.5cm | 1,450g | 1匹 | 丸山さん | - |
2022ホシノ釣具店黒鯛釣り大会シーズン1(4/1〜7/31) | |||||||||
7/23 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 42.0cm | 1,150g | 1匹 | 前田さん | - |
7/17 | 日 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | - | - | 2匹 | 池井さん | ![]() |
7/9 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ コーン |
41.7cm | -g | 7匹 | 徳永(真)さん | - |
6/18 | 土 | 大潟 | クロダイ | カニ | 45.5cm | 1,830g | 1匹 | 水谷さん | - |
6/10 | 金 | ハッピー | マダイ | オキアミ | 80.0cm | 6,000g | 1匹 | 古沢さん | ![]() |
6/9 | 木 | 名立 | クロダイ | オキアミ | 44.9cm | 1,450g | 7匹 | 小嶋さん | ![]() |
6/8 | 水 | 直江津 | クロダイ | カニ | 46.3cm | 1,540g | 2匹 | 徳永(正)さん | - |
6/4 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 44.2cm | 1,220g | 1匹 | 徳永(修)さん | - |
